画面の見方
下のメニュー
画面の下には、6つのメニューが並んでいます。
| メニュー | できること |
|---|---|
| ホーム | 日程を進める、試合をする、ニュースを見る |
| チーム | ロスター管理、チーム戦術、練習・トレーニング、ロッカールーム |
| 人事 | FA、トレード、スカウト調査、ドラフト候補生、契約状況、選手検索 |
| 経営 | 財務状況、チームブランド、設備投資、スポンサー契約 |
| 成績 | 順位表、個人成績、アワード候補、リーグの歴史、カードコレクションなど |
| 設定 | 文字サイズ、データ引き継ぎ、セーブデータの初期化など |
ホーム画面
ゲームの中心になる画面です。
上に表示される数字
- 成績:今シーズンの勝敗
- 順位:地区内の順位
- 資金:チームのお金
- ファンクラブ:ファンクラブの会員数
日程の進め方
| ボタン | 内容 |
|---|---|
| 試合開始 | 試合前の画面に進み、試合を観戦します |
| スキップ | 観戦せずに、すぐ結果を出します |
| 相手情報 | 対戦相手のデータを見ます |
| 日程を進める | 次の日に進みます |
| 今週をスキップ | 次の月曜日まで自動で進みます(途中で「スキップを停止」できます。ケガや報告などが起きると自動で止まります) |
TIP
「試合開始」から試合をすると、試合前に 広告の特典(観客満員など)が使えます。「スキップ」や「今週をスキップ」では使えません。
タブ
- スケジュール:試合日程や、トレード期限などのイベント
- ニュース:リーグの出来事やチームの話題(未読があると数字が付きます)
月ごとの収支報告
シーズン中は毎月のはじめに、前の月の 収支報告 が表示されます(4月分は、プレーオフへ進むときに表示されます)。収入と支出、純収支を確認しましょう。赤字が続いていたら要注意です(経営)。